კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევა | გამოჯან-მრთელებული | კარანტინის რეჟიმში | სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ | განახლების თარიღი | ||
16 მარტი | ||||||
17 მარტი | 34 | 1008 | 64 | |||
18 მარტი | 38 | 1 | 1344 | 216 | 18 მარტი, 23:49 | |
19 მარტი | 40 | 1 | 1592 | 262 | 19 მარტი, 27:29 | |
20 მარტი | 44 | 1 | 1966 | 259 | 20 მარტი, 13:48 | |
21 მარტი | 49 | 1 | 1966 | 259 | 21 მარტი, 22:30 |
|
22 მარტი | 54 | 3 | 3254 | 233 | 22 მარტი, 23:59 |
|
23 მარტი | 61 | 8 | 3222 | 237 | 23 მარტი, 23:48 |
|
24 მარტი | 70 | 9 | 4055 | 252 | 24 მარტი, 23:48 |
|
25 მარტი | ||||||
26 მარტი | ||||||
27 მარტი | ||||||
28 მარტი |
სტატისტიკა ეფუძნება stopcov.ge-ს მონაცემებს